高光谱相机按波长范围分类指南
发布时间:2023-06-14
浏览次数:154
高光谱相机按波长范围分类指南。
高光谱相机 | 光谱范围 | 像素 | 光谱分布率 |
紫外线 | 220 至 380 纳米 | 2048 x 2048 像素 1056 x 1027 像素 | < 2 nm或 < 1 nm |
可见近红外光谱(VIS-NIR) | 400 至 1000 纳米 | 1312 x 1082 像素 | <10 nm(带 80 µm 狭缝) |
可见近红外光谱(VIS-NIR) | 580 至 1000 纳米 | 1312 x 1082 像素 | <10 nm(带 80um 狭缝) |
近红外 | 950 至 1700 纳米 | 320 x 256 像素 640 x 512 像素 | <10 nm(带 80 µm 狭缝) |
近红外 | 1200-2200nm | 320 x 256 像素 640 x 512 像素 | <10 nm(带 80 µm 狭缝) |
中波红外(MWIR) | 2900 至 4200nm | 320 x 256 像素 | < 18 nm(带 80 µm 狭缝) |
上一页 : 高光谱相机黑白校正
下一页 : 高光谱成像为食品监测设立了新标准